Rolim de Moura, 19 de maio de 2022 @ 09:08 Cotação do boi gordo e da vaca gorda atualizada em todo o Brasil. Valores Aproximados dos preços do boi gordo:
Preço do Boi | ||||
---|---|---|---|---|
Boi Gordo | Vaca Gorda | |||
Estado | à vista | 30 dias | à vista | 30 dias |
SP | 302 | 304 | 270 | 272 |
MG | 278 | 280 | 263 | 265 |
MG Sudeste | 280 | 282 | 254 | 256 |
GO | 276 | 278 | 261 | 263 |
MS | 288 | 290 | 267 | 269 |
RS | 11 | 11 | 10 | 10 |
BA | 280 | 281 | 270 | 272 |
MT Norte | 278 | 280 | 263 | 265 |
MT Sul | 280 | 282 | 269 | 271 |
PR | 302 | 304 | 272 | 274 |
SC | 311 | 313 | 280 | 282 |
MA | 279 | 280 | 264 | 266 |
AL | 295 | 297 | 283 | 285 |
PA | 274 | 276 | 264 | 266 |
RO | 260 | 262 | 247 | 249 |
TO | 276 | 278 | 261 | 263 |
AC | 269 | 271 | 254 | 256 |
ES | 277 | 279 | 268 | 270 |
RJ | 283 | 285 | 271 | 273 |
Atualizado em: 19 de maio de 2022 @ 09:08