Rolim de Moura, 12 de julho de 2022, Cotação do boi gordo e da vaca gorda atualizada em todo o Brasil. Média de preços do boi gordo e vaca gorda por estados:
Cotação Boi Gordo
Boi Gordo | |||
---|---|---|---|
SP | 310 | 312 | |
AC | 264 | 266 | |
AL | 296 | 298 | |
BA | 281 | 283 | |
ES | 283 | 285 | |
GO | 292 | 294 | |
MA | 280 | 282 | |
MG | 288 | 290 | |
MS | 292 | 294 | |
MT | 288 | 290 | |
PA | 280 | 281 | |
PR | 304 | 306 | |
RJ | 293 | 295 | |
RO | 271 | 273 | |
RS | 11 | 11 | |
SC | 315 | 317 | |
TO | 281 | 283 |
Cotação Vaca Gorda
Vaca Gorda | |||
---|---|---|---|
Estado | à vista | 30 dias | Situação |
SP | 278 | 279 | |
AC | 249 | 251 | |
AL | 286 | 288 | |
BA | 266 | 268 | |
ES | 271 | 273 | |
GO | 276 | 278 | |
MA | 259 | 261 | |
MG | 272 | 274 | |
MS | 270 | 272 | |
MT | 271 | 273 | |
PA | 268 | 270 | |
PR | 275 | 277 | |
RJ | 276 | 278 | |
RO | 250 | 252 | |
RS | 10 | 10 | |
SC | 283 | 285 | |
TO | 265 | 267 |
Atualizado em: 12 de julho de 2022.
Informações coletada em parceria com Scot Consultoria e Emater!